有效成分:
奧迪斯登記產品 |
|||||||
編號 | 產品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 商標 | 登記作物 | 有效成分用藥量 | 使用方法 |
1 | 15%阿維﹒吡蟲啉微囊懸浮劑 | 阿維3%,吡蟲啉12% | 微囊懸浮劑 | 通璽 | 番茄/根結線蟲 | 675-900克/公頃 | 溝施 |
2 | 吡蟲·噻嗪酮 | 吡蟲啉 2%、噻嗪酮 18% | 可濕性粉劑 | 普級 | 水稻/稻飛虱 | 90-150克/公頃 | 噴霧 |
3 | 蘇云金桿菌 | 蘇云金桿菌 8000IU/微升 | 懸浮劑 | 茶樹/茶毛蟲;棉花/二代棉鈴蟲;森林/森林松毛蟲;十字花科蔬菜/小菜蛾;十字花科蔬菜/菜青蟲;玉米/玉米螟 | 100-200倍液;6000-7500毫升制劑/公頃;100-200倍液;3000-4500毫升制劑/公頃;3000-4500毫升制劑/公頃;6000-7500毫升制劑/公頃;6000-7500毫升制劑/公頃;4500-6000毫升制劑/公頃100-200倍液 | 噴霧、噴霧、噴霧、噴霧、噴霧、噴霧、噴霧、拌細沙撒心、噴霧 | |
4 | 丙環唑 | 丙環唑 250克/升 | 乳油 | 斑迪力 | 香蕉/葉斑病;蓮藕/葉斑病 | 250-500毫克/千克;75-112.5克/公頃 | 噴霧 |
5 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 5% | 乳油 | 威打 | 柑橘樹/蚜蟲;菠菜/蚜蟲;蓮藕蓮縊管蚜;小麥/蚜蟲 | 16.7-20毫克/千克;22.5-37.5克/公頃;15-22.5克/公頃;18-30克/公頃 | 噴霧 |
6 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 40% | 可濕性粉劑 | 冠蓋 | 黃瓜/霜霉病 | 1410-2820克/公頃 | 噴霧 |
7 | 烯酰·嘧菌酯 | 嘧菌酯 20%、烯酰嗎啉 10% | 水分散粒劑 | 寶治傲帆 | 黃瓜/霜霉病 | 225-315克/公頃 | 噴霧 |
8 | 苯丁錫 | 苯丁錫 50% | 可濕性粉劑 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 167-250毫克/千克 | 噴霧 | |
9 | 鹽酸嗎啉胍 | 鹽酸嗎啉胍 5% | 可溶粉劑 | 普塔爾 | 番茄/病毒病 | 300-375克/公頃 | 噴霧 |
10 | 9%甲維·茚蟲威懸浮劑 | 茚蟲威7.5%,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽1.5% | 懸浮劑 | 龍騰金茚 | 水稻/稻縱卷葉螟 | 13.5-27克/公頃 | 噴霧 |
11 | 50%戊唑·嘧菌酯懸浮劑 | 嘧菌酯20%、戊唑醇305 | 懸浮劑 | 唄靚 | 水稻/紋枯病 | 60-112克/公頃 | 噴霧 |
12 | 嘧菌酯·苯醚甲環唑 | 32.5%嘧菌酯(20%)·苯醚甲環唑(12.5%) | 懸浮劑 | 寶治多妙 | 水稻紋枯病 | 146.3-195克/公頃 | 噴霧 |
13 | 聯苯肼酯 | 聯苯肼酯 24% | 懸浮劑 | 高喜滿 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 160-240毫克/千克 | 噴霧 |
14 | 乙嘧酚磺酸酯 | 乙嘧酚磺酸酯 25% | 微乳劑 | 精銳 | 葡萄/白粉病 | 350-500毫克/千克 | 噴霧 |
15 | 32%丙環·嘧菌酯懸浮劑 | 丙環12%,嘧菌酯20% | 懸浮劑 | 泰極 | 水稻/紋枯病 | 120-216克/公頃 | 噴霧 |
16 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 鳴功 | 棉花/棉鈴蟲;十字花科菜青蟲 | 15-22.5克/公頃;7.5-15克/公頃 | 噴霧 |
17 | 35%吡蚜酮·噻蟲嗪水分散粒劑 | 吡蚜酮20%,噻蟲嗪15% | 水分散粒劑 | 帕巴拉 | 水稻/稻飛虱 | 21-31.5克/公頃 | 噴霧 |
18 | 70%丙森鋅水分散粒劑 | 丙森鋅70% | 水分散粒劑 | 寶治必泰 | 黃瓜/霉霉病 | 1890-2835克/公頃 | 噴霧 |
19 | 甲硫·己唑醇 | 甲基硫菌靈 45%、己唑醇 5% | 懸浮劑 | 怡冠 | 水稻/紋枯病 | 225-300克/公頃 | 噴霧 |
20 | 60%苯醚甲環唑水分散粒劑 | 苯醚甲環唑60% | 水分散粒劑 | 碩道 | 黃瓜/炭疽病 | 96-132克/公頃 | 噴霧 |
21 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯 5% | 乳油 | 棉花/棉鈴蟲;十字花科菜青蟲 | 67.5-90克/公頃;30-45克/公頃 | 噴霧 | |
22 | 噠螨靈 | 噠螨靈 15% | 乳油 | 寶治滿優 | 蘋果樹/紅蜘蛛 | 43-50毫克/千克 | 噴霧 |
23 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 10% | 可濕性粉劑 | 刺科 | 十字花科蔬菜/蚜蟲、小麥/蚜蟲。芹菜蚜蟲;蓮藕蓮縊管蚜;韭菜韭蛆;菠菜蚜蟲 | 12-18克/公頃、60-75克/公頃。15-30克/公頃;15-30克/公頃;300-450克/公頃;30-45克/公頃 | 噴霧;藥土法。 |
24 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 甲氨基阿維菌素 2% | 乳油 | 榮耀 | 甘藍/甜菜夜蛾 | 2.85-4.5克/公頃 | 噴霧 |
25 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 600克/升 | 懸浮劑 | 必應 | 水稻/稻飛虱 | 12.5-15克/公頃 | 噴霧 |
26 | 吡蟲·毒死蜱 | 吡蟲啉 2%、毒死蜱 20% | 乳油 | 比本勝 | 水稻/稻飛虱 | 115.5-132克/公頃 | 噴霧 |
27 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 懸浮劑 | 真彩 | 蘋果樹/斑點落葉病;苦瓜白粉病;小麥/葉銹病 | 61.4-86毫克/千克;77.4-116.1克/公頃;75-120克/公頃 | 噴霧 |
28 | 香菇多糖 | 香菇多糖 0.5% | 水劑 | 番茄/病毒病 | 15.6-18.75克/公頃 | 噴霧 | |
29 | 甲基硫菌靈 | 甲基硫菌靈 70% | 可濕性粉劑 | 奧力托 | 番茄/葉霉病 | 375-562.5克/公頃 | 噴霧 |
30 | 醚菌酯 | 醚菌酯 50% | 水分散粒劑 | 奧靚 | 黃瓜/白粉病 | 120-165克/公頃 | 噴霧 |
31 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 5% | 懸浮種衣劑 | 奧迪斯喜娃 | 玉米/蠐螬 | 1-2克/千克種子 | 噴霧 |
32 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 70% | 種子處理可分散粉劑 | 玉米/蚜蟲 | 420-490克/100千克種子 | 噴霧 | |
33 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 3% | 微乳劑 | 打拼(原奇銳特) | 室內/蠅 | 稀釋20倍液 | 噴霧 |
34 | 滅多威 | 滅多威 40% | 可溶粉劑 | 藍靈 | 棉花/棉鈴蟲; | 180-240克/公頃 | 噴霧 |
35 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 20% | 懸浮劑 | 甘藍/甜菜夜蛾 | 225-300克/公頃 | 噴霧 | |
36 | 甲硫·戊唑醇 | 甲基硫菌靈 38%、戊唑醇 10% | 可濕性粉劑 | 喜瑞 | 蘋果樹/斑點落葉病 | 480-600毫克/千克 | 噴霧 |
37 | 草甘膦 | 50%草甘膦 | 可溶性粉劑 | 蘋果園一年生雜草 | 1575-2250克/公頃 | 噴霧 | |
38 | 氟環唑 | 氟環唑 12.5% | 懸浮劑 | 米拓 | 柑橘樹/炭疽病;小麥/銹病 | 53-63毫克/千克;90-112.5克/公頃 | 噴霧 |
39 | 甲氨基阿維菌素苯苯甲酸鹽 | 甲氨基阿維菌素 5% | 懸浮劑 | 美名揚 | 水稻/稻縱卷葉螟 | 7.5-15克/公頃 | 噴霧 |
40 | 唑酯·炔螨特 | 炔螨特 10%、唑螨酯 3% | 水乳劑 | 速作滿 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 86.7-130毫克/千克 | 噴霧 |
41 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 20% | 可濕性粉劑 | 灰煌 | 黃瓜/灰霉病 | 360-540克/公頃 | 噴霧 |
42 | 啶蟲脒·高效氯氟氰菊酯 | 26%啶蟲脒(23.5%).高效氯氟氰菊酯(2.5%) | 水分散粒劑 | 品能 | 小白菜蚜蟲 | 15.6-31.2克/公頃 | 噴霧 |
43 | 50%吡蚜酮水分散粒劑 | 吡蚜酮50% | 水分散粒劑 | 主動 | 水稻/稻飛虱 | 90-150克/公頃 | 噴霧 |
44 | 噻蟲嗪 | 25%噻蟲嗪 | 水分散粒劑 | 豪格 | 水稻稻飛虱;芹菜蚜蟲;菠菜蚜蟲;煙草/蚜蟲 | 7.5-15克/公頃;15-30克/公頃;22.5-30克/公頃;15-30克/公頃 | 噴霧 |
45 | 25%吡蚜酮可濕性粉劑 | 吡蚜酮25% | 可濕性粉劑 | 水稻/稻飛虱;芹菜蚜蟲;蓮藕蓮縊管蚜;小麥/蚜蟲 | 60-90克/公頃;75-120克/公頃;45-67.5克/公頃;60-75克/公頃; | 噴霧 | |
46 | 己唑醇懸浮劑 | 10%己唑醇 | 懸浮劑 | 赤艷 | 水稻/紋枯病;小麥銹病 | 45-75克/公頃 22.5-30克/公頃 | 噴霧 |
47 | 烯酰嗎啉水乳劑 | 10%烯酰嗎啉 | 水乳劑 | 良霜 | 黃瓜霜霉病 | 225-300克/公頃 | 噴霧 |
48 | 26%嘧霉﹒乙霉威水分散粒劑 | 乙霉威16%、嘧霉胺10% | 水分散粒劑 | 灰銳 | 黃瓜/灰霉病 | 390-585克/公頃 | 噴霧 |
49 | 滅胺·殺蟲單 | 30%滅胺(5%)·殺蟲單(25%)可濕性粉劑 | 可濕性粉劑 | 先潛 | 菜豆美洲斑潛蠅 | 225-337.5克/公頃 | 噴霧 |
50 | 阿維·吡蟲啉 | 5%阿維(0.5%)·吡蟲啉(4.5%)乳油 | 乳油 | 梨樹/梨木虱 | 8.33-12.5毫克/千克 | 噴霧 | |
51 | 甲霜·錳鋅 | 代森錳鋅48% 甲霜靈10% | 可濕性粉劑 | 奧悅農 | 黃瓜/霜霉病 | 1050-1305克/公頃 | 噴霧 |
52 | 甲霜靈·烯酰嗎啉 | 30%甲霜靈(8%)·烯酰嗎啉(22%) | 水分散粒劑 | 霜晴 | 黃瓜/霜霉病 | 300-450克/公頃 | 噴霧 |
53 | 殺螺胺 | 70%殺螺胺 | 可濕性粉劑 | 田戰 | 水稻/福壽螺 | 315-420克/公頃 | 噴霧 |
54 | 4.5%聯苯菊酯水乳劑 | 聯苯菊酯4.5% | 水乳劑 | 奧迪斯歐冠 | 黃瓜/白粉虱 | 9-15.75克/公頃 | 噴霧 |
55 | 31%阿維﹒滅蠅胺懸浮劑 | 阿維菌素0.7%,滅蠅胺30.3% | 懸浮劑 | 圍潛 | 菜豆/美洲斑潛蠅 | 75-100克/公頃 | 噴霧 |
56 | 百菌清 | 百菌清 75% | 可濕性粉劑 | 思維普 | 黃瓜/霜霉病;苦瓜霜霉病 | 1800-2400克/公頃;1125-2250克/公頃 | 噴霧 |
57 | 硫酸銅 | 硫酸銅 96%,93% | 原藥 | ||||
58 | 烯酰·錳鋅 | 代森錳鋅 60%、烯酰嗎啉 9% | 可濕性粉劑 | 富利霜 | 黃瓜/霜霉病 | 1035-1380克/公頃 | 噴霧 |
59 | 36%阿維﹒吡蟲啉水分散粒劑 | 阿維菌素0.3%、吡蟲啉35.7% | 水分散粒劑 | 穿梭 | 小白菜/蚜蟲 | 27-37.8克/公頃 | 噴霧 |
60 | 48%丙環唑微乳劑 | 丙環唑48% | 微乳劑 | 奧斯倍克 | 香蕉/葉斑病 | 240-480毫克/千克 | 噴霧 |
61 | 代森錳鋅 | 代森錳鋅 70% | 可濕性粉劑 | 梨樹/黑星病;蘋果樹/斑點落葉病;蘋果樹/炭疽病;蘋果樹/輪紋病;柑橘樹/瘡痂病;柑橘樹/炭疽病;荔枝樹/霜疫霉 | 800-1600毫克/千克;1000-1600毫克/千克;1000-1600毫克/千克;1000-1600毫克/千克;1333-2000毫克/千克;1333-2000毫克/千克;1837.5-2362.5克/公頃 | 均為噴霧 | |
62 | 草甘膦異丙胺鹽 | 草甘膦 30% | 水劑 | 非耕地/雜草 | 1125-3000克/公頃 | 莖葉噴霧 | |
63 | 蘇云金桿菌 | 蘇云金桿菌 8000IU/毫克 | 可濕性粉劑 | 十字花科蔬菜/菜青蟲;十字花科蔬菜/小菜蛾;森林/松毛蟲;棗樹/棗尺蠖;茶樹/茶毛蟲;棉花/二代棉鈴蟲;煙 | 750-1500克制劑/公頃;1500-2250克制劑/公頃;600-800倍液;600-800倍液;400-800倍液;3000-4500克制劑/公頃;1500-3000克制劑/公頃;3000-4500克制劑/公頃;1500-3000克制劑/公頃 | 前8項為噴霧,最后一項為加細沙灌心 | |
64 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 懸浮劑 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 25-50毫克/千克 | 噴霧 | |
65 | 15%茚蟲威懸浮劑 | 茚蟲威15% | 懸浮劑 | 青搏 | 水稻/稻縱卷葉螟 | 33.75-45克/公頃 | 噴霧 |
66 | 三唑錫 | 三唑錫 25% | 可濕性粉劑 | 高克佳 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 125-166.67毫克/千克 | 噴霧 |
67 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 5% | 可濕性粉劑 | 威打 | 十字花科蔬菜/蚜蟲 | 15-22.5克/公頃 | 噴霧 |
68 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺 25% | 乳油 | 芒果樹/炭疽病。芹菜斑枯病。 | 250-500毫克/千克;187.5-262.5克/公頃 | 噴霧 | |
69 | 聯苯·啶蟲脒 | 聯苯(2.5%)啶蟲脒5% | 乳油 | 奧迪斯品杰 | 茶樹/茶小綠葉蟬 | 45-60克/公頃 | 噴霧 |
70 | 阿維·炔螨特 | 阿維菌素 0.3%、炔螨特 55.7% | 微乳劑 | 尼爾諾 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 140-280毫克/千克 | 噴霧 |
71 | 阿維菌素 | 阿維菌素 3.2% | 乳油 | 吉事多 | 十字花科蔬菜/小菜蛾 | 8.1-10.8克/公頃 | 噴霧 |
72 | 代森鋅 | 代森鋅 80% | 可濕性粉劑 | 藍絡 | 蘋果樹/斑點落葉病 | 1143-1600毫克/千克 | 噴霧 |
73 | 稻瘟靈 | 稻瘟靈 40% | 可濕性粉劑 | 米穎 | 水稻/稻瘟病 | 450-600克/公頃 | 噴霧 |
74 | 阿維菌素 | 阿維菌素 1.8% | 乳油 | 奧迪斯出色 | 十字花科蔬菜/小菜蛾;梨樹/梨木虱 | 8.1-10.8克/公頃;6-12毫克/千克 | 噴霧 |
75 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 15% | 懸浮劑 | 玉米田/一年生雜草 | 129.4-146.25克/公頃 | 噴霧 | |
76 | 30%噻蟲嗪懸浮劑 | 噻蟲嗪30% | 懸浮劑 | 朗易 | 水稻/稻飛虱 | 9-18克/公頃 | 噴霧 |
77 | 苯丁·噠螨靈 | 苯丁錫 10%、噠螨靈 5% | 乳油 | 真把握 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 75-100毫克/千克 | 噴霧 |
78 | 阿維·啶蟲脒 | 阿維菌素 1%、啶蟲脒 3% | 乳油 | 力樂泰 | 黃瓜/蚜蟲 | 6-12克/公頃 | 噴霧 |
79 | 18%阿維.吡蚜酮懸浮劑 | 阿維2%,吡蚜酮16% | 懸浮劑 | 水稻/稻飛虱 | 54.5-68.5克/公頃 | 噴霧 | |
80 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維菌素 1% | 水乳劑 | 金富表 | 煙草/煙青蟲 | 1.5-3克/公頃 | 噴霧 |
81 | 精喹禾靈 | 精喹禾靈 5% | 乳油 | 春大豆田/一年生禾本科雜草;夏大豆田/一年生禾本科雜草 | 60-75克/公頃;45-52.5克/公頃 | 噴霧 | |
82 | 丙溴磷 | 丙溴磷 40% | 乳油 | 高明 | 十字花科蔬菜/小菜蛾;棉花/棉鈴蟲 | 360-450克/公頃;300-450克/公頃 | 噴霧 |
83 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 20% | 可溶液劑 | 拳勝 | 十字花科蔬菜/蚜蟲 | 15-30克/公頃 | 噴霧 |
84 | 5%阿維菌素懸浮劑 | 阿維菌素5% | 懸浮劑 | 米賽 | 水稻/稻縱卷葉螟 | 12-15克/公頃 | 噴霧 |
85 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 25% | 懸浮劑 | 欣喜 | 水稻/稻飛虱 | 90-150克/公頃 | 噴霧 |
86 | 12%阿維·噻蟲嗪懸浮劑 | 阿維2%,噻蟲嗪10% | 懸浮劑 | 易比奧 | 水稻/稻飛虱 | 21-27.5克/公頃 | 噴霧 |
87 | 30%氟菌唑可濕性粉劑 | 氟菌唑30% | 可濕性粉劑 | 粉靚 | 黃瓜/白粉病 | 67.5-90克/公頃 | 噴霧 |
88 | 40%腈菌唑可濕性粉劑 | 腈菌唑40% | 可濕性粉劑 | 奧斯秀彩 | 黃瓜/白粉病 | 60-75克/公頃 | 噴霧 |
89 | 30%四聚乙醛.甲萘威顆粒劑 | 四聚乙醛10%,甲萘威20% | 顆粒劑 | 撒脫 | 棉花/蝸牛 | 1125-2250克/公頃 | 撒施 |
90 | 80%福·福鋅可濕性粉劑 | 福美雙30%,福美鋅50% | 可濕性粉劑 | 比超 | 黃瓜/炭疽病 | 1200-1800克/公頃 | 噴霧 |
91 | 54.5%噁霉﹒福美雙可濕性粉劑 | 噁霉靈9.5%,福美雙45% | 可濕性粉劑 | 苗迎春 | 黃瓜立枯病 | 2.0-2.5克/平方米 | 苗床澆灑 |
92 | 45%苯醚甲環唑﹒甲基硫菌靈WP | 苯醚甲環唑5%,甲硫40% | 可濕性粉劑 | 奧斯瑞彩 | 蘋果樹/斑點落葉病 | 265-409毫克/千克 | 噴霧 |
93 | 10%噻唑膦顆粒劑 | 10% | 顆粒劑 | 奧斯金諾 | 黃瓜/根結線蟲 | 2250-3000克/公頃 | 撒施 |
94 | 25%吡蟲啉.毒死蜱微囊懸浮劑 | 吡蟲啉5%,毒死蜱20% | 微囊懸浮劑 | 雙品 | 花生/金針蟲 | 2025-2250克/公頃 | 藥土法 |
95 | 40%菌核凈可濕性粉劑 | 40% | 可濕性粉劑 | 奧斯科得 | 煙草/赤星病 | 1080-1980克/公頃 | 噴霧 |
96 | 15%毒死蜱顆粒劑 | 15% | 顆粒劑 | 花生/蠐螬 | 2250-2812.5克/公頃 | 撒施 | |
97 | 200克/升草胺磷水劑 | 200克/升 | 水劑 | 非耕地/雜草 | 1056-1512克/公頃 | 噴霧 | |
98 | 20%氰霜唑懸浮劑 | 20% | 懸浮劑 | 黃瓜/霜霉病 | 75-120克/公頃 | 噴霧 | |
99 | 75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒劑 | 肟菌酯50%,戊唑醇25% | 水分散粒劑 | 黃瓜/白粉病 | 135-168.75克/公頃 | 噴霧 | |
100 | 30%苯醚.乙嘧酚磺酸酯微乳劑 | 苯醚10%,乙嘧酚20% | 微乳劑 | 黃瓜/白粉病 | 270-337.5克/公頃 | 噴霧 | |
101 | 25%敵草快水劑 | 25 | 水劑 | 非耕地/雜草 | 900-1200克/公頃 | 噴霧 | |
102 | 40%苯醚甲環唑懸浮劑 | 40% | 懸浮劑 | 水稻/紋枯病 | 60-108克/公頃 | 噴霧 | |
103 | 10%咯菌腈.戊唑醇懸浮種衣劑 | 咯菌腈4%,戊唑醇6% | 懸浮種衣劑 | 小麥/散黑穗病 | 3-5克/100千克種子 | 種子包衣 | |
104 | 25聯苯.烯啶蟲胺可溶液劑 | 聯苯10%,烯啶蟲胺15% | 可溶液劑 | 棉花/蚜蟲 | 33.75-45克/畝 | 噴霧 | |
105 | 10%烯啶蟲胺可溶液劑 | 10% | 可溶液劑 | 棉花/蚜蟲 | 15-45克/公頃 | 噴霧 | |
106 | 20%敵畏·氯乳油 | 敵敵畏18%,氯氰2% | 乳油 | 十字花科蔬菜/黃條跳甲 | 150-225克/公頃 | 噴霧 | |
107 | 50克/升氟啶脲乳油 | 50克/升 | 乳油 | 甘藍/菜青蟲 | 45-60克/公頃 | 噴霧 | |
108 | 73%炔螨·礦物油乳油 | 礦物油33%,炔螨特40% | 乳油 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 243.3-365毫克/千克 | 噴霧 | |
109 | 20%辛硫.滅多威乳油 | 辛硫磷12%,滅多威8% | 乳油 | 棉花/棉鈴蟲 | 150-300克/公頃 | 噴霧 | |
110 | 300g/L苯醚甲·丙環乳油 | 苯醚150克/升;丙環唑150克/升 | 乳油 | 水稻/紋枯病 | 67.5-78.75克/公頃 | 噴霧 | |
111 | 8.8%蟲酰肼·甲維鹽乳油 | 蟲酰肼8.4%,甲維鹽0.4% | 乳油 | 甘藍/甜菜夜蛾 | 39.6-52.8克/公頃 | 噴霧 | |
112 | 30%毒死蜱·甲維鹽乳油 | 毒死蜱29.7,甲維鹽0.3% | 乳油 | 水稻/二化螟 | 270-382.5克/公頃 | 噴霧 | |
113 | 40%丙溴·炔螨特乳油 | 丙溴膦15%,炔螨特25% | 乳油 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 200-320毫克/千克 | 噴霧 | |
114 | 38%苯丁﹒炔螨特乳油 | 炔螨特30%,苯丁錫8% | 乳油 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 190-253.3毫克/千克 | 噴霧 | |
115 | 96.5%礦物油乳油 | 礦物油96.5 | 乳油 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 4400-6600毫克/千克 | 噴霧 | |
116 | 2.8%阿維·甲氰乳油 | 甲氰菊酯2.7%,阿維菌素0.1% | 乳油 | 十字花科蔬菜/小菜蛾 | 29.4-42克/公頃 | 噴霧 | |
117 | 22%噻螨酮·炔螨特乳油 | 炔螨特20%,噻螨酮2% | 乳油 | 蘋果樹/二斑葉螨 | 137.5-275毫克/千克 | 噴霧 | |
118 | 55%甲基硫菌靈.氟硅唑可濕性粉劑 | 甲基硫菌靈50%,氟硅唑5% | 可濕性粉劑 | 蘋果樹/輪紋病 | 366-551毫克/千克 | ||
119 | 10%氰氟草酯乳油 | 10% | 乳油 | 水稻秧田/稗草 | 75-105克/公頃 | 噴霧 | |
120 | 7.5%甲氰菊酯·噻螨酮乳油 | 噻螨酮2.5%,甲氰5% | 乳油 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 75-100毫克/千克 | 噴霧 | |
121 | 750g/L十三嗎啉乳油 | 750克/升 | 乳油 | 橡膠樹/紅根病 | 15--22.5克/株 | 灌淋 | |
122 | 0.5%葡聚烯糖可溶性粉劑 | 1% | 可溶性粉劑 | 番茄/病毒病 | 0.75-1.13克/公頃 | 噴霧 | |
123 | 67%丙森鋅·吡唑醚菌酯水分散粒劑 | 吡唑7.4%,丙森鋅59.6 | 水分散粒劑 | 黃瓜/霜霉病 | 1105.5-1407克/公頃 | 噴霧 | |
124 | 77%氫氧化銅可濕性粉劑 | 77% | 可濕性粉劑 | 番茄/早疫病 | 1545-2310克/公頃 | 噴霧 | |
125 | 20%氟硅唑可濕性粉劑 | 20% | 可濕性粉劑 | 蘋果樹/輪紋病 | 66.7-100毫克/千克 | 噴霧 | |
126 | 60%吡唑.代森聯水分散粒劑 | 代森聯55%,吡唑5% | 水分散粒劑 | 黃瓜/霜霉斌 | 540-720克/公頃 | 噴霧 | |
127 | 大量元素水溶肥料 | N+P2O5+K2O≥50.0%;Zn+B:0.5%-3.0% | 粉劑 | 黃瓜 | |||
128 | 含腐植酸水溶肥料 | 腐植酸≥4.0%;N+P2O5+K2O≥20.0% | 粉劑 | 黃瓜 | |||
129 | 微量元素水溶肥料 | Zn+B≥100g/L | 水劑 | 黃瓜 | |||
130 | 含氨基酸水溶肥料 | 氨基酸≥100g/L;Zn+B≥20g/L | 水劑 | 黃瓜 |
如果有任何問題請聯系我們,我們將最快的方式聯系您!